Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Номер модели: | OMT10-GLFL(GM) | Форма льда: | Трубка |
Напряжение: | 220 В | Размер ((l*w*h): | 1200*900*1600 мм |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Емкость запоминающего устройства льда: | Прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено | Основные компоненты: | Мотор, насос |
Применение: | Промышленный | Сила: | 11.5кВт |
Наименование продукта: | Машины для трубного льда | Ключевое слово: | Промышленная ледяная машина |
Имя: | Машина для изготовления льда | Выбор размера трубки: | 22,29,35 мм для опции |
Лед делает время: | 20-35 минут | Состояние: | Новый |
Применимые отрасли: | гостиницы | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Масса: | 750 кг | ||
Выделить: | высокоскоростная трубная ледовая машина,PLC-регулятор для создания ледяных труб,легкое обслуживание трубная ледочная машина |
Производственные мощности по производству льда | 1,000kg/день | ||
Подключение к электричеству | 220В, 50Гц/60Гц, одна фаза | ||
Размер льда для труб | 14, 18, 22,29,35 мм для опции | ||
Время создания льда | 16-25 минут | ||
Система управления | Сенсорный экран (контроллер PLC) | ||
Труба испарителя | Труба из нержавеющей стали | ||
Размер водопровода | 1/2 дюйма. | ||
Рабочая мощность | Общая рабочая мощность | 6.8КВт | |
Мощность двигателя ледокольчика | 0.75 кВт | ||
Мощность насоса ледяной воды | 0.75 кВт | ||
Мощность вентилятора для охлаждения конденсатором (для типа с воздушным охлаждением) | 0.4*2КВт | ||
Компрессор | Марка компрессора | Копленд | |
Модель компрессора | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Лошади | 3 л. с. *2 | ||
Тип компрессора | компрессор прокрутки | ||
Способ охлаждения | Охлаждение воздухом | ||
Охладитель/газ | R404A | ||
Размер машины | 1200*900*1600 мм | ||
Машины | 750 кг |
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419