Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Номер модели: | OMT30-LFK(FL) | Форма льда: | лед трубки |
Напряжение: | 380V50Hz, 3-фазный | Размер ((l*w*h): | 1700*1400*1600 мм |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Емкость запоминающего устройства льда: | Прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено | Основные компоненты: | Сосуд высокого давления, насос, ПЛК |
Марка компрессора: | Прочие | Применение: | Промышленный |
Сила: | 14.35 кВт | Масса (кг): | 1500 |
Рефрижератор: | R22 или R404a | Размер льда: | 18 мм/22 мм/28 мм/34 мм |
Применимые отрасли: | Магазины еды & напитка | Состояние: | Новый |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Масса: | 1500 |
Выделить: | машины для обработки пищевых продуктов,машина для обработки пищевых продуктов |
Производственные мощности по производству льда | 3,000kg/день |
Подключение к электричеству | 220/380В, 50/60Гц, 3 фазы |
Размер льда для труб | 22,29,35 мм для опции |
Время создания льда | 20-35 минут |
Система управления | Сенсорный экран (контроллер PLC) |
Материал рамы | Нержавеющая сталь 304 |
Труба испарителя | Труба из нержавеющей стали |
Требование давления подачи воды | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Размер водопровода | 13/4" |
Общая рабочая мощность | 11.5 кВт |
Мощность компрессора | 9 кВт |
Мощность двигателя ледокольчика | 0.75 кВт |
Мощность насоса ледяной воды | 0.55 кВт |
Мощность вентилятора для охлаждения конденсатором (для типа с воздушным охлаждением) | 1.2КВт |
Марка компрессора | См. |
Модель компрессора | SP4LF-100E |
Лошади | 10 л.с. |
Тип компрессора | Полугерметический поршень |
Способ охлаждения | Охлаждение воздухом |
Охладитель/газ | R22 (R404a для опции) |
Размер машины | 1750*1600*2350 мм |
Масса единицы | Масса единицы |
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419