Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Форма льда: | Трубка | Напряжение: | 220 В |
Размер ((l*w*h): | 1200*900*1600 мм | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Емкость запоминающего устройства льда: | 1000 кг |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено |
Основные компоненты: | Мотор, насос | Применение: | Промышленный |
Способ охлаждения: | Охлаждение воздухом | Наименование продукта: | Создатель льда |
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Состояние: | Новый |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Сила: | 6,8 кВт |
Масса: | 750 кг | ||
Выделить: | PLC-регулятор для создания ледяных труб,Машина для изготовления 3-тонной ледяной трубы,высокопроизводительная трубная ледочная машина |
Производственные мощности по производству льда | 1,000kg/день | ||
Подключение к электричеству | 220В, 50Гц/60Гц, одна фаза | ||
Размер льда для труб | 14, 18, 22,29,35 мм для опции | ||
Время создания льда | 16-25 минут | ||
Система управления | Сенсорный экран (контроллер PLC) | ||
Труба испарителя | Труба из нержавеющей стали | ||
Размер водопровода | 1/2 дюйма. | ||
Рабочая мощность | Общая рабочая мощность | 6.8КВт | |
Мощность двигателя ледокольчика | 0.75 кВт | ||
Мощность насоса ледяной воды | 0.75 кВт | ||
Мощность вентилятора для охлаждения конденсатором (для типа с воздушным охлаждением) | 0.4*2КВт | ||
Компрессор | Марка компрессора | Копленд | |
Модель компрессора | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Лошади | 3 л. с. *2 | ||
Тип компрессора | компрессор прокрутки | ||
Способ охлаждения | Охлаждение воздухом | ||
Охладитель/газ | R404A | ||
Размер машины | 1200*900*1600 мм | ||
Машины | 750 кг |
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419