Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Номер модели: | OTF10 | Форма льда: | Лед на флейке |
Напряжение: | 380 В | Размер ((l*w*h): | 1370*1030*2035 мм |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Легко управлять |
Емкость запоминающего устройства льда: | 1000 кг | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено | Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, насос, двигатель |
Марка компрессора: | Данфосс | Применение: | Промышленный |
Сила: | 4500 кВт | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Применимые отрасли: | Магазины еды & напитка | Состояние: | Новый |
Сила: | 4560 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Масса: | 330 кг | ||
Выделить: | Машины для производства льда на флейке 380 В,Машины для изготовления ледяных хлопьев 380 В |
Модель | OTF10 | ||
Максимальная производственная мощность | 1000 кг/24 часов | ||
Источник воды | Свежая вода | ||
Давление воды | 0.15-0.5MPA | ||
Материал испарителя льда | Углеродистая сталь | ||
Температура льда | -5 градусов. | ||
Компрессор | Бренд: Danfoss | ||
Тип: герметичный | |||
Мощность: 5 л.с. | |||
Рефрижератор | R404a | ||
Конденсатор | Тип воздушного охлаждения | ||
Рабочая мощность | Мощность конденсатора | 0.5 кВт | |
Редуктор | 0.25 кВт | ||
Водяной насос | 0.009КВт | ||
Общая мощность | 4.56 кВт | ||
Подключение к электричеству | 380 В, 50 Гц, 3-фазный | ||
Формат контроля | нажатие кнопки | ||
Контроллер | Корея LG/LS PLC | ||
Размер машины (включая контейнер) | 1370*1030*2035 мм (только машина: 1370*800*900 мм) | ||
Вес | 330 кг |
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419