|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT |
|---|---|---|---|
| Номер модели: | OTF30-GL | Форма льда: | Лед на флейке |
| Напряжение: | 380 В | Размер ((l*w*h): | 1830*1635*2600 мм |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Легко управлять |
| Емкость запоминающего устройства льда: | 1200 кг | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
| Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено | Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, насос, двигатель |
| Марка компрессора: | Данфосс | Применение: | Промышленный |
| Сила: | 100,84 кВт | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
| Применимые отрасли: | гостиницы | Состояние: | Новый |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Масса: | 600 кг |
| Выделить: | Машины для изготовления ледяных хлопьев 380 В,Машина для замерзания с флейкой из пресной воды 380 Вт |
||
Модель | OTF30 | ||
Максимальная производственная мощность | 3000 кг/24 часов | ||
Источник воды | Свежая вода | ||
Давление воды | 0.15-0.5MPA | ||
Ледяная поверхность для заморозки | Углеродистая сталь | ||
Температура льда | -5 градусов. | ||
Компрессор | Бренд: Danfoss | ||
Тип: герметичный | |||
Мощность: 14 л.с. | |||
Рефрижератор | R404a | ||
Конденсатор | Тип воздушного охлаждения | ||
Рабочая мощность | Мощность конденсатора | 0.68 кВт | |
Редуктор | 0.37КВт | ||
Водяной насос | 0.12 кВт | ||
Общая мощность | 10.84 кВт | ||
Подключение к электричеству | 380 В, 50 Гц, 3-фазный | ||
Формат контроля | нажатие кнопки | ||
Контроллер | ПЛК LG/LS | ||
Размер машины (включая контейнер) | 1830*1635*2600 мм (только для машины: 1830*1200*1200 мм) | ||
Вес | 600 кг | ||
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419