Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Форма льда: | Лед на флейке | Напряжение: | 380 В |
Размер ((l*w*h): | 1530*1380*2250MM | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Легко управлять | Емкость запоминающего устройства льда: | 1000 кг |
Отчет об испытаниях машины: | Недоступно | Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено |
Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, насос, двигатель | Марка компрессора: | Данфосс |
Применение: | Промышленный | Способ охлаждения: | Охлаждение водой, охлаждение воздухом |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Применимые отрасли: | гостиницы, производственные заводы, фабрики пищевых продуктов и напитков, рестораны, домашнее хозяйс |
Состояние: | Новый | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Сила: | 8130 | Масса: | 480 кг |
Выделить: | Машины для производства льда на 2 тонны,Машина для изготовления 2тонных ледяных хлопьев,компрессорный компрессор для производства льда |
Модель | OTF20 | ||
Максимальная производственная мощность | 2000 кг/24 часов | ||
Источник воды | Свежая вода | ||
Давление воды | 0.15-0.5MPA | ||
Ледяная поверхность для заморозки | Углеродистая сталь | ||
Температура льда | -5 градусов. | ||
Компрессор | Бренд: Danfoss | ||
Тип: герметичный | |||
Мощность: 10 л.с. | |||
Рефрижератор | R404a | ||
Конденсатор | Тип воздушного охлаждения | ||
Рабочая мощность | Мощность конденсатора | 0.44 кВт | |
Редуктор | 0.37КВт | ||
Водяной насос | 0.12 кВт | ||
Общая мощность | 8.13 кВт | ||
Подключение к электричеству | 380 В, 50 Гц, 3-фазный | ||
Формат контроля | нажатие кнопки | ||
Контроллер | Корея LG/LS PLC | ||
Размер машины (включая контейнер) | 1530*1380*2250MM ((только машина: 1530*1000*1050mm) | ||
Вес | 480 кг |
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419