|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| place of origin: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
|---|---|---|---|
| ice shape: | Ice Cube | voltage: | 220V~480V |
| Размер ((l*w*h): | 2100*1940*2050mm | warranty: | 1 Year |
| key selling points: | High-accuracy | Емкость запоминающего устройства льда: | Прочие |
| machinery test report: | Provided | video outgoing-inspection: | Provided |
| Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое | compressor brand: | Bitzer, Refcomp |
| application: | Industrial | way of cooling: | Air Cooling |
| Model: | OTC30 | Ice Produced: | 3,000kg in 24hours |
| Ice Size: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Cube ice weight density: | 500-550kg/cube meter |
| Количество сцепления кубического льда: | 12PCS | Ice harvest time: | 22*22mm (20minutes) / 29*29mm(23minutes) |
| Compressor Power(HP): | 14HP | Компрессор: | См. Реф. |
| Refrigerant (Gas): | R22/R404a/R507a | Cooling type: | Water cooled/Air Cooled for option |
| Применимые отрасли: | гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Condition: | New |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Power: | 3120 |
| Weight: | 1350 KG | ||
| Выделить: | Коммерческий большой кубик для льда с охлаждением воздухом,Автомобильный коммерческий производитель больших кубиков льда,Автомобильный большой круглый кубик льда |
||
|
Модель
|
ОТК30
|
|
Производство льда
|
31000 кг за 24 часа
|
|
Размер льда
|
22 мм*22 мм*22 мм /29 мм*29 мм*22 мм
|
|
Плотность массы кубического льда
|
500-550 кг/кубический метр
|
|
Количество сцепления кубического льда
|
12 шт.
|
|
Время сбора льда
|
22*22 мм (20 минут) / 29*29 мм ((23 минуты)
|
|
Мощность компрессора ((HP)
|
14 л. с.
|
|
Компрессор
|
См. Реф.
|
|
Рефрижератор (газовый)
|
R22/R404a/R507a
|
|
Тип охлаждения
|
Водоохлажденный/воздушноохлажденный вариант
|
|
Система управления машиной
|
Германия Siemens PLC
|
|
Мотор для разряда льда ((KW)
|
1.1
|
|
Круговой насос для воды ((KW)
|
0.55
|
|
Насос для охлаждения воды ((KW)
|
1.1
|
|
Мотор охлаждающей башни ((KW)
|
0.37
|
|
Потребление электроэнергии
|
80-85 КВт/т
|
|
Размер машины
|
2100*1940*2050MM
|
|
Масса машины в кг
|
1350 кг
|
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419