|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT ICE |
|---|---|---|---|
| Форма льда: | куб льда | Напряжение: | 220V~480V |
| Размер ((l*w*h): | 1730*1520*2030MM | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Емкость запоминающего устройства льда: | Прочие |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено |
| Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое | Марка компрессора: | Bitzer, Refcomp |
| Применение: | Промышленный | Способ охлаждения: | Охлаждение водой, охлаждение воздухом |
| Модель: | ОТК20 | Производство льда: | 21000 кг за 24 часа |
| Размер льда: | 22 мм*22 мм*22 мм /29 мм*29 мм*22 мм | Плотность массы кубического льда: | 500-550 кг/кубический метр |
| Количество сцепления кубического льда: | 8 шт. | Время сбора льда: | 22*22 мм (20 минут) / 29*29 мм ((23 минуты) |
| Мощность компрессора ((HP): | 9HP | Компрессор: | См. Реф. |
| Рефрижератор (газовый): | R22/R404A/R507A | Тип охлаждения: | Охлажденная водой |
| Применимые отрасли: | гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Состояние: | Новый |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Сила: | 2580 |
| Масса: | 1200 кг | ||
| Выделить: | Автоматическая большая кубическая ледяная машина,Ресторанная большая кубическая морозильная машина,Ресторанная 2-тонная машина для кубиков льда |
||
|
Модель
|
ОТК20
|
|
Производство льда
|
21000 кг за 24 часа
|
|
Размер льда
|
22 мм*22 мм*22 мм /29 мм*29 мм*22 мм
|
|
Плотность массы кубического льда
|
500-550 кг/кубический метр
|
|
Количество сцепления кубического льда
|
8 шт.
|
|
Время сбора льда
|
22*22 мм (20 минут) / 29*29 мм ((23 минуты)
|
|
Мощность компрессора ((HP)
|
9 л. с.
|
|
Компрессор
|
См. Реф.
|
|
Рефрижератор (газовый)
|
R22/R404a/R507a
|
|
Тип охлаждения
|
Охлажденная водой
|
|
Система управления машиной
|
Германия Siemens PLC
|
|
Мотор для разряда льда ((KW)
|
0.75
|
|
Круговой насос для воды ((KW)
|
0.55
|
|
Насос для охлаждения воды ((KW)
|
1.1
|
|
Мотор охлаждающей башни ((KW)
|
0.18
|
|
Потребление электроэнергии
|
80-85 КВт/т
|
|
Размер машины
|
1730*1520*2030MM
|
|
Масса машины в кг
|
1200 кг
|
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419