Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Форма льда: | куб льда | Напряжение: | 220V~480V |
Размер ((l*w*h): | 1700*1230*1970MM | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Емкость запоминающего устройства льда: | 1000 кг |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено |
Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое | Марка компрессора: | Bitzer, Refcomp |
Применение: | Промышленный | Способ охлаждения: | Охлаждение воздухом |
Модель: | ОТК10 | Производство льда: | 11000 кг за 24 часа |
Размер льда: | 22 мм*22 мм*22 мм /29 мм*29 мм*22 мм | Плотность массы кубического льда: | 500-550 кг/кубический метр |
Время сбора льда: | 22*22 мм (20 минут) / 29*29 мм ((23 минуты) | Тип охлаждения: | Воздушно-охлажденные |
Система управления машиной: | PLC ГЕРМАНИИ СИМЕНС | Потребление электроэнергии: | 80-85 КВт/т |
Компрессор: | Copeland/Refcomp/Bitzer | Мощность компрессора ((HP): | 4 л.с. |
Применимые отрасли: | гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Состояние: | Новый |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Сила: | 2050 |
Масса: | 900 кг | ||
Выделить: | Машина для создания кубиков льда большой мощности,Высокопроизводительная машина для изготовления кубиков льда,Электрический промышленных прозрачных ледоколы |
Модель
|
ОТК10
|
Производство льда
|
11000 кг за 24 часа
|
Размер льда
|
22 мм*22 мм*22 мм /29 мм*29 мм*22 мм
|
Плотность массы кубического льда
|
500-550 кг/кубический метр
|
Количество сцепления кубического льда
|
4 шт.
|
Время сбора льда
|
22*22 мм (20 минут) / 29*29 мм ((23 минуты)
|
Мощность компрессора ((HP)
|
4 л.с.
|
Компрессор
|
Copeland/Refcomp/Bitzer
|
Рефрижератор (газовый)
|
R22/R404a
|
Тип охлаждения
|
Воздушно-охлажденные
|
Система управления машиной
|
Германия Siemens PLC
|
Мотор для разряда льда ((KW)
|
0.75
|
Круговой насос для воды ((KW)
|
0.37
|
Насос для охлаждения воды ((KW)
|
0.75
|
Мотор охлаждающей башни ((KW)
|
0.18
|
Потребление электроэнергии
|
80-85 КВт/т
|
Размер машины
|
1700*1230*1970MM
|
Масса машины в кг
|
900 кг
|
Контактное лицо: Mr. Tan
Телефон: 15876564419